Comparisons of the electromyography date on tasks with/without vibration exposure (N = 22)
Tasks on muscle | Vibration OFF | Vibration ON | t | p-value |
---|---|---|---|---|
Upper trapezius | ||||
NHT | 15.51 ± 7.82 | 18.51 ± 8.73 | –4.94 | < 0.001 |
FHT | 22.90 ± 8.86 | 32.19 ± 10.50 | –5.93 | < 0.001 |
OHT | 55.13 ± 23.19 | 67.31 ± 28.63 | –5.85 | < 0.001 |
Lower trapezius | ||||
NHT | 27.66 ± 15.76 | 28.09 ± 18.72 | –0.36 | 0.72 |
FHT | 33.51 ± 20.26 | 31.03 ± 20.67 | 2.34 | 0.02 |
OHT | 25.77 ± 14.14 | 24.64 ± 12.40 | 1.06 | 0.30 |
Serratus anterior | ||||
NHT | 27.36 ± 16.18 | 31.95 ± 17.23 | –5.64 | < 0.001 |
FHT | 26.44 ± 16.77 | 36.33 ± 14.53 | –10.04 | < 0.001 |
OHT | 73.60 ± 28.84 | 86.01 ± 30.61 | –9.61 | < 0.001 |
Lumbar erector spinae | ||||
NHT | 54.26 ± 21.50 | 58.04 ± 22.64 | –3.07 | 0.006 |
FHT | 61.43 ± 25.13 | 67.74 ± 24.85 | –2.69 | 0.01 |
OHT | 57.75 ± 23.42 | 60.30 ± 22.79 | –1.09 | 0.28 |
Values are presented as mean ± standard deviation. OFF, non-operating vibration; ON, operating vibration; NHT, neutral-head task; FHT, forward-head task; OHT, over-head task. *p < 0.05.