Overview of study characteristics of the meta-analysis
Study | Year | Experimental group | Control group | Taping type | Taping site | Taping target | Outcome | Duration/total treatment session/total taping duration | PEDro scale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee [24] | 2022 | Taping + conventional therapy | Conventional therapy | Kinesio tape | Ankle and knee | Muscle and joint | TUG, BBS, Gait speed | Immediate/1/30 min | 6 |
Seo Mun [25] | 2017 | Taping + treadmill | Treadmill | Kinesio tape | Ankle and knee | Joint | TUG, Gait speed | Immediate/1/30 min | 6 |
Kim et al. [26] | 2012 | Taping + conventional therapy | Conventional therapy | Kinesio tape | Ankle | Muscle and joint | TUG | 8 weeks/24/720 min | 6 |
Sheng et al .[27] | 2019 | Taping | None | Kinesio tape | Ankle | Joint | TUG | Immediate/1/none | 6 |
Rojhani-Shirazi et al. [28] |
2015 | Taping | None | Kinesio tape | Ankle | Joint | TUG, BBS | 1 day/1/1,440 min | 5 |
Park et al. [29] | 2020 | Taping + treadmill | Treadmill | Non-elastic tape | Ankle | Joint | Gait speed | Immediate/1/10 min | 7 |
Lee et al. [30] | 2012 | Taping + conventional therapy + treadmill | Conventional therapy + treadmill | Non-elastic tape | Ankle | Joint | TUG | 2 weeks/10/2,400 min | 6 |
Kim et al. [31] | 2021 | Taping + treadmill | Sham taping + treadmill | Kinesio tape | Ankle | Muscle | Gait speed | 4 weeks/20/600 min | 8 |
Wang et al. [32] | 2022 | Taping + conventional therapy + treadmill | Sham taping + conventional therapy + treadmill | Non-elastic tape | Hip | Muscle | BBS | 6 weeks/12/600 min | 6 |
Nam et al. [33] | 2015 | Taping + conventional therapy + treadmill | Conventional therapy + treadmill | Non-elastic tape | Knee | Muscle | TUG, BBS | 6 weeks/18/540 min | 6 |
Seo et al. [34] | 2020 | Taping + treadmill | Treadmill | Kinesio tape | Trunk | Muscle | TUG, BBS | 6 weeks/18/540 min | 6 |
Hyun et al. [35] | 2015 | Taping | Placebo taping | Non-elastic tape | Knee | Joint | Gait speed | Immediate/1/none | 5 |
Gill et al. [36] | 2022 | Taping + treadmill | Treadmill | Kinesio tape | Ankle | Muscle | TUG | 4 weeks/12/480 min | 6 |
Jeong et al. [37] | 2016 | Taping + treadmill | Treadmill | Kinesio tape | Ankle | Muscle | TUG | 6 weeks/30/1,500 min | 6 |
Shin and Chung [38] | 2015 | Taping + treadmill | Treadmill | Non-elastic tape | Knee | Joint | Gait speed | 4 weeks/20/600 min | 5 |
Gill [39] | 2022 | Taping + treadmill | Treadmill | Kinesio tape | Ankle | Muscle | TUG | 4 weeks/12/480 min | 6 |
Gill [39] | 2022 | Taping + treadmill | Treadmill | Non-elastic tape | Ankle | Muscle | TUG | 4 weeks/12/480 min | 6 |
Kim and Knag [40] | 2018 | Taping + treadmill | Treadmill | Kinesio tape | Ankle | Muscle | TUG | 6 weeks/30/1,500 min | 6 |
Lee and Cho [41] | 2018 | Taping | Sham taping | Kinesio tape | Hip | Muscle | TUG | Immediate/1/none | 7 |
TUG, Timed Up and Go; BBS, Berg Balance Scale.