Comparison of pre- and postintervention values
Variable | Pre-intervention | Postintervention | p-value |
---|---|---|---|
NPRS | 6.76 ± 1.38 | 3.50 ± 2.14 | 0.001 |
RMD | 14.72 ± 2.48 | 8.38 ± 2.09 | 0.001 |
ODI | 45.51 ± 8.76 | 26.48 ± 8.48 | 0.001 |
QBDS | 28.38 ± 10.28 | 18.34 ± 6.11 | 0.001 |
SF-12 | 58.34 ± 8.13 | 71.28 ± 7.73 | 0.001 |
Values are presented as mean ± standard deviation. NPRS, Numeric Pain Rating Scale; RMD, Roland–Morris disability; ODI, Oswestry Disability Index; QBDS, Quebec Back Pain Disability Scale; SF-12, Short-form 12. ***p < 0.001.