Comparison of variables pre- and post-test (N = 28)
Variable | MT group (n = 14) | SE group (n = 14) | Effect | p-value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-test | Post-test | After 30 min | After 1 h | Pre-test | Post-test | After 30 min | After 1 h | ||||
CVA (°) | 47.00 ± 2.04 | 58.64 ± 3.56 | 55.93 ± 3.22 | 55.79 ± 3.17 | 45.71 ± 2.61 | 57.50 ± 3.18 | 54.43 ± 3.84 | 54.21 ± 3.85 | Time | < 0.001 |
|
Group | 0.201 | ||||||||||
Time × Group | 0.974 | ||||||||||
Stress | 6.07 ± 1.33 | 3.14 ± 1.70 | 3.29 ± 1.64 | 3.71 ± 1.44 | 5.36 ± 2.10 | 2.43 ± 1.99 | 2.64 ± 1.82 | 3.36 ± 1.45 | Time | < 0.001 |
|
Group | 0.325 | ||||||||||
Time × Group | 0.433 | ||||||||||
Pain | 3.57 ± 0.51 | 1.07 ± 0.83 | 1.36 ± 0.84 | 1.50 ± 0.65 | 3.64 ± 0.50 | 1.21 ± 0.89 | 1.57 ± 0.51 | 1.79 ± 0.43 | Time | 0.004 |
|
Group | 0.324 | ||||||||||
Time × Group | 0.898 | ||||||||||
Left SCM stiffness (N/m) |
191.00 ± 10.18 | 177.36 ± 11.72 | 182.29 ± 12.74 | 183.50 ± 11.95 | 190.21 ± 12.37 | 175.36 ± 8.13 | 180.00 ± 9.00 | 181.29 ± 8.59 | Time | < 0.001 |
|
Group | 0.642 | ||||||||||
Time × Group | 0.860 | ||||||||||
Right SCM stiffness (N/m) |
203.50 ± 15.57 | 189.00 ± 13.54 | 194.57 ± 15.94 | 195.64 ± 15.23 | 194.79 ± 12.83 | 181.21 ± 10.76 | 185.14 ± 12.11 | 186.36 ± 11.50 | Time | < 0.001 |
|
Group | 0.090 | ||||||||||
Time × Group | 0.792 |
Two-way mixed ANOVA test. Values are presented as mean ± standard deviation. ANOVA, analysis of variance; MT, manual therapy; SE, self-exercise therapy; CVA, craniovertebral angle; SCM, sternocleidomastoid. *p < 0.05.