Participant characteristics between the HR and OHT groups (N = 120)
Variable | HR (n = 77) | OHT (n = 43) | p-value |
---|---|---|---|
Sexa | 0.626 | ||
Male | 50 | 26 | |
Female | 27 | 17 | |
Age (y)b | 61.53 ± 13.29 | 64.48 ± 12.05 | 0.230 |
DOA (d)b | 43.92 ± 24.72 | 47.90 ± 21.07 | 0.353 |
Period of admission (d)b | 132.81 ± 47.20 | 145.51 ± 48.14 | 0.167 |
Reason for dischargea | 0.001 | ||
Improvement | 72 | 30 | |
Others | 5 | 13 | |
Caregivera | 0.548 | ||
Yes | 75 | 41 | |
No | 2 | 2 |
Values are presented as number or mean ± standard deviation. HR, home return; OHT, other hospital transfer; DOA, duration between onset and admission. aChi-square test, bt-test.