Reliability in ground reaction force of gait (N=15)
Parameters | Mean±SD | Mean±SD of 3 trials | ICC | SEM | SRD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 | |||||
Stance time (s) | .54±.06 | .53±.06 | .53±.07 | .53±.06 | .901(.818~.949) | 0.19 | .054 |
Vertical peak (%) | 112.10±9.46 | 109.97±9.30 | 112.02±7.84 | 111.36±8.92 | .840(.707~.919) | 3.540 | 9.812 |
COPf path-length (cm) | 26.77±4.49 | 27.28±4.23 | 28.25±4.43 | 27.43±4.38 | .458(.676~.743) | 3.224 | 8.936 |
1st Peak (%) | 106.78±9.49 | 104.90±7.84 | 105.66±7.07 | 105.77±8.14 | .723(.491~.859) | 4.186 | 11.879 |
2nd Peak (%) | 109.51±10.59 | 109.12±9.24 | 108.67±12.72 | 109.10±10.82 | .868(.758~.919) | 3.933 | 10.901 |
standard deviation.
intra-class correlation coefficient
cconfidence interval
standard error of measurement
smallest real difference
center of pressure.