Comparisons EMG activity of serratus anterior and upper trapezius muscle in both groups
Variable | Angle | Experimental group | Control group | Group effect | Position effect | Interaction effect | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F (1,28) | p | F (1,28) | p | F (1,28) | p | ||||
Serratus | 90 | 31.80±4.03 | 26.27±3.36 | 348.061 | .001 | 110.074 | .001 | 6.447 | .017 |
anterior | 125 | 58.73±4.77 | 49.67±4.32 | ||||||
Upper | 90 | 24.60±3.13 | 33.47±3.27 | 129.891 | .001 | 77.169 | .001 | 35.45 | .001 |
trapezius | 125 | 26.53±3.75 | 43.53±4.24 |
mean±standard deviations.
p<.05.