Effect of exercise on dynamic balance
Articles | Class of evidence | Interventions | Outcomes | Improve |
---|---|---|---|---|
Gomeñuka et al., 2019 [15] | 1 | Nordic walking | Gait speed | Yes |
Niemelä et al., 2011 [16] | 1 | Home-based rocking-chair exercise | Gait speed | Yes |
Oh et al., 2012 [17] | 1 | Intensive exercise | Gait speed | Yes |
van Ooijen et al., 2016 [18] | 1 | Projected visual context treadmill | Gait speed | Yes |
Li et al., 2004 [6] | 1 | Tai Chi | Dynamic gait index | Yes |
Wolf et al., 2001 [19] | 1 | Physical therapeutic intervention | Dynamic Gait Index | Yes |
Conradsson and Halvarsson, 2019 [20] | 1 | Dual-task balance training | Gait parameters | Yes |
Barnett et al., 2003 [9] | 1 | Group exercise | Gait speed | No |
Springer et al., 2018 [13] | 3 | Thoracopelvic assisted movement | Gait speed | Yes |
Li, 2014 [21] | 3 | Tai Chi | Gait speed | Yes |
Dorfman et al., 2014 [22] | 3 | Dual-task training | 1. Gait speed |
1. Yes |
Renfro et al., 2016 [23] | 3 | Modified Otago exercise program | Total walk distance | Yes |